TC4032內置前置放大器標量水聽器
簡要描述:TC4032內置前置放大器標量水聽器提供高靈敏度、低噪聲和寬頻率范圍的平坦頻率響應。 TC4032的高靈敏度和聲學特性使其能夠進行絕對聲測量,并在“海態(tài)0"以下水平探測甚至非常微弱的信號。
產品型號:
所屬分類:水聽器
更新時間:2026-05-23
廠商性質:代理商
TC4032內置前置放大器標量水聽器
Teledyne RESON 寬帶參考水聽器 · 南京聚海信息科技有限公司授權代理
| 可用頻率范圍 | 5 Hz – 120 kHz |
|---|---|
| 接收靈敏度 (250 Hz) | -170 dB re 1V/µPa |
| 內置前置放大器增益 | 10 dB (固定) |
| 工作深度 | 600 m (最大 800 m) |
| 重量 (空氣中) | 約 150 g |
TC4032 是 Teledyne RESON 推出的一款內置前置放大器的寬帶參考水聽器,將高靈敏度聲學傳感器與信號調理電路集成于一體。其可用頻率范圍 5 Hz 至 120 kHz,在 250 Hz 處接收靈敏度為 -170 dB re 1V/µPa,內置 10 dB 固定增益,可直接輸出低阻抗電壓信號,省去外部前置放大器,大幅簡化測量鏈路。該設計特別適合需要長電纜傳輸或快速部署的水聲測量任務。
指向性方面,TC4032 在水平方向實現(xiàn)全向響應(100 kHz 時偏差 ±2 dB),垂直覆蓋角達 270° ±3 dB,保障各方向信號拾取的一致性。除接收功能外,它也可用作小型發(fā)射源,發(fā)射靈敏度約 132 dB re 1µPa/V at 1m (100 kHz),配合信號發(fā)生器即可產生校準聲信號,滿足基本發(fā)射需求。
TC4032內置前置放大器標量水聽器的換能器元件采用壓電陶瓷,封裝于堅固聚合物殼體內,O 型圈密封設計確保工作深度 600 米(最大 800 米)。整機長度約 116 mm,直徑 26 mm,重量僅 150 g,便于攜帶與安裝。每支出廠均附獨立校準報告,可溯源至國際標準。TC4032 廣泛應用于船舶噪聲監(jiān)測、水下結構物聲學檢測、海洋生物聲學記錄及工業(yè)產品聲學測試等領域,是一款性價比突出的通用型水聽器。
| 可用頻率范圍 | 5 Hz ~ 120 kHz |
|---|---|
| 接收靈敏度 | -170 dB re 1V/µPa (250 Hz 典型值) |
| 發(fā)射靈敏度 | 約 132 dB re 1µPa/V at 1m (100 kHz) |
| 內置前置放大器增益 | 10 dB (固定) |
| 水平指向性 | 全向 ±2 dB (100 kHz) |
| 垂直指向性 | 270° ±3 dB (100 kHz) |
| 工作深度 | 600 m (最大 800 m) |
| 操作溫度 | -2°C ~ +60°C |
| 存儲溫度 | -40°C ~ +80°C |
| 封裝材料 | 聚合物 |
| 重量 | 約 150 g (空氣中) |
| 尺寸 | 長度約 116 mm,直徑約 26 mm |
| 電纜長度 | 標準 6 m (可選配) |
| 輸出阻抗 | 約 50 Ω |
| 供電方式 | 外部恒流源或 IEPE 信號調理器 |
| 校準 | 每支單獨校準,附校準報告 |
| 型號 | 描述 | 頻率范圍 | 接收靈敏度 | 工作深度 | 前置放大器 |
|---|---|---|---|---|---|
| TC4013 | 小型參考水聽器 | 1 Hz – 170 kHz | -211 dB±3 dB | 700 m | 無 |
| TC4014 | 寬帶球形水聽器 | 15 Hz – 480 kHz | -187 dB | 900 m | 內置 26 dB |
| TC4032 | 內置前放水聽器 | 5 Hz – 120 kHz | -170 dB | 600 m | 內置 10 dB |
| TC4033 | 堅固球形參考水聽器 | 1 Hz – 140 kHz | -203 dB±3 dB | 900 m | 無 |
| TC4034 | 超寬帶球形參考水聽器 | 1 Hz – 470 kHz | -218 dB±3 dB | 900 m | 無 |
| TC4037 | 高壓球形參考水聽器 | 1 Hz – 100 kHz | -193 dB | 1500 m | 無 |
| TC4040 | 參考水聽器 | 1 Hz – 120 kHz | -205 dB | 400 m | 無 |
TC4013 小型參考水聽器1 Hz – 170 kHz,靈敏度 -211 dB,深度 700 米,無內置前放。 | TC4014 寬帶球形水聽器15 Hz – 480 kHz,內置 26 dB 前放,深度 900 米。 | TC4033 堅固球形參考水聽器1 Hz – 140 kHz,靈敏度 -203 dB,深度 900 米。 | TC4034 超寬帶球形參考水聽器1 Hz – 470 kHz,靈敏度 -218 dB,深度 900 米。 |


您的位置:
在線交流